Inspeções Periódicas e Facultativas | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Ligeiros, Reboques e Semi-Reboques | 35,89€ | |||
Pesados | 53,73€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciculos | 18,08€ (*1) | |||
Reinspeção de Inspeções Periódicas | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques, Semi - Reboques, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 8,99€ | |||
Inspeções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 89,59€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 44,81€ | |||
Reinspecções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | 44,80€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 22,40€ | |||
Inspeções Extraordinárias | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 125,31€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 62,66€ | |||
Reinspecções de Inspeções Extraordinárias | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | 62,66€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 31,33€ | |||
Outras Inspeções Determinadas pelo IMT, IP | 41,66€ | |||
Segundas Vias de Fichas e Certificados de Inspeção | 3,37€ | |||
Notas: (*1) Aguarda publicação de regulamentação para estabelecer periodicidades de execução.
O tarifário aqui referido, inclui a taxa de IVA de 23%, entra em vigor a 01 de Janeiro de 2024, de acordo com a Deliberação 1284-A, de 29 de Dezembro do Conselho Diretivo do IMT, IP.
Macedo de Cavaleiros, 30 de Dezembro de 2023.